世界中を旅していて、いまやほとんどの国と地域で買うことのできる「スタバ」。
私も海外に行くと必ずと言っていいほど立ち寄ってしまいます。
そこで今回は、世界各都市のスタバの値段を調べてみました。
ハワイ ホノルル(アラモアナセンター)
Teavana Handcrafted Tea | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
Shaken Iced Tea | $2.65 | $3.25 | $3.45 |
Shaken Iced Tea Lemonade | $3.75 | $4.25 | $4.45 |
Berry Sangna Herbal Tea | $4.45 | $4.75 | $5.25 |
Mango Black Tea Lemonade | $3.95 | $4.45 | $4.75 |
Peach Green Tea Lemonade | $3.95 | $4.45 | $4.75 |
Iced Green Tea Latte | $4.25 | $4.65 | $4.95 |
Chai Tea Latte | $4.25 | $4.65 | $4.95 |
Green Tea Latte | $4.25 | $4.65 | $4.95 |
London Fog Tea Latte | $4.25 | $4.65 | $4.95 |
Full-Leaf Brewed Tea | $2.45 | $2.75 | $2.95 |
Frappuccino | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
Chile Mocha | $4.95 | $5.45 | $5.95 |
Salted Caramel Mocha | $4.95 | $5.45 | $5.95 |
Pumpkin Spice | $4.95 | $5.45 | $5.95 |
Caramel | $4.75 | $5.25 | $5.75 |
Java Chip | $4.75 | $5.25 | $5.75 |
Mocha | $4.75 | $5.25 | $5.75 |
Vanilla Bean Creme | $4.25 | $4.65 | $4.95 |
Double Chocolaty Chip | $4.75 | $5.25 | $5.75 |
Strawberries&Creme | $4.75 | $5.25 | $5.75 |
Espresso&Cold Brew | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
Chile Mocha | $4.75 | $5.25 | $5.75 |
Pumpkin Spice Latte | $4.75 | $5.25 | $5.75 |
Salted Caramel Mocha | $4.75 | $5.25 | $5.75 |
Caramel Macchiato | $4.75 | $5.25 | $5.75 |
White Chocolate Mocha | $4.75 | $5.25 | $5.75 |
Caffe Mocha | $4.25 | $4.75 | $5.25 |
Flat White | $4.75 | – | – |
Cappuccino | $3.75 | $4.25 | $4.75 |
Caffe Latte | $3.75 | $4.25 | $4.75 |
Freshly Brewed Coffee | $2.25 | $2.75 | $2.95 |
Cold Brew | $3.45 | $3.95 | $4.25 |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew | $4.25 | $4.75 | $4.95 |
Iced Coffee | $2.95 | $3.25 | $3.65 |
※2016/10
ハワイ ホノルル空港
Teavana Handcrafted Tea | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
Shaken Iced Tea | $3.45 | $3.95 | $4.45 |
Shaken Iced Tea Lemonade | $4.10 | $4.65 | $4.90 |
Berry Sangna Herbal Tea | $4.35 | $4.65 | $5.20 |
Mango Black Tea Lemonade | $4.35 | $4.65 | $4.90 |
Peach Green Tea Lemonade | $4.35 | $4.65 | $4.90 |
Chai Tea Latte | $4.65 | $5.35 | $5.70 |
Green Tea Latte | $4.65 | $5.10 | $5.45 |
London Fog Tea Latte | $4.65 | $5.10 | $5.45 |
Full-Leaf Brewed Tea | $3.00 | $3.45 | $3.45 |
Espresso&Cold Brew | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
Chile Mocha | $5.30 | $5.75 | $6.30 |
Pumpkin Spice Latte | $5.30 | $5.75 | $6.30 |
Salted Caramel Mocha | $5.30 | $5.75 | $6.30 |
Caramel Macchiato | $5.30 | $5.95 | $6.45 |
White Chocolate Mocha | $5.30 | $5.75 | $6.35 |
Caffe Mocha | $4.95 | $5.60 | $6.05 |
Flat White | $5.25 | – | – |
Caffe Latte | $4.35 | $5.00 | $5.50 |
Freshly Brewed Coffee | $2.85 | $3.25 | $3.50 |
Cold Brew | $4.05 | $4.55 | $5.05 |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew | $4.75 | $5.25 | $5.75 |
Iced Coffee | $3.55 | $3.85 | $4.35 |
Frappuccino | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
Chile Mocha | $5.50 | $6.05 | $6.60 |
Salted Caramel Mocha | $5.50 | $6.05 | $6.60 |
Pumpkin Spice | $5.50 | $6.05 | $6.60 |
Caramel | $5.40 | $5.95 | $6.55 |
Java Chip | $5.40 | $5.95 | $6.55 |
Mocha | $5.40 | $5.95 | $6.55 |
Vanilla Bean Creme | $4.95 | $5.55 | $6.25 |
Strawberries&Creme | $5.20 | $5.95 | $6.55 |
空港のスタバは市内より若干割高でした。
※2016/10
カナダ バンクーバー(パシフィックセンター)
Coffee&Espresso | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
Flat White | 4.05CAD | – | – |
Caffe Latte | 3.45CAD | 4.15CAD | 4.45CAD |
Caffe Americano | 2.45CAD | 2.85CAD | 3.25CAD |
Caffe Mocha | 3.95CAD | 4.65CAD | 4.95CAD |
Caramel Macchiato | 4.15CAD | 4.75CAD | 5.15CAD |
White Chocolate Mocha | 4.15CAD | 4.75CAD | 5.15CAD |
Teavana Tea | Tall | Grande | Venti |
Classic Chai Tea Latte | 3.75CAD | 4.25CAD | 4.75CAD |
Cinnamon Chai Latte | 3.85CAD | 4.55CAD | 4.95CAD | Frappuccino&Smoothies | Tall | Grande | Venti |
Caramel Ribbon Crunch | 4.45CAD | 4.95CAD | 5.45CAD |
Caramel | 4.25CAD | 4.75CAD | 5.25CAD |
Mocha | 4.25CAD | 4.75CAD | 5.25CAD |
Vannila Bean | 3.75CAD | 4.25CAD | 4.75CAD |
Strawberry Smoothie | – | 4.75CAD | – |
※2015/8
アラブ首長国連邦 ドバイ(ドバイアウトレットモール)
Espresso&Brewed Coffee | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
Caffe Latte | 15.75AED | 17.75AED | 19.75AED |
Cappuccino | 15.75AED | 17.75AED | 19.75AED |
Caffe Americano | 13.50AED | 15.75AED | 17.75AED |
Flat White | 15.75AED | – | – |
Doubleshot Iced Shaken Espresso | 15.75AED | 19.00AED | 21.00AED |
Cold Form Iced Cappuccino | 17.75AED | 19.75AED | 22.00AED |
Espresso | 11.50AED | 13.50AED | – |
Coffee of the Day | 11.50AED | 13.50AED | 15.75AED |
Cold Brew | 17.75AED | 19.75AED | 22.00AED |
Classics&More | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
Caramel Macchiato | 17.75AED | 19.75AED | 22.0AED |
Caffe Mocha | 17.75AED | 19.75AED | 22.0AED |
White Caffe Mocha | 17.75AED | 19.75AED | 22.0AED |
Signature Hot Chocolate | 17.75AED | 19.75AED | 22.0AED |
Green Tea Latte | 17.75AED | 19.75AED | 22.0AED |
Teavana Tea | Tall | Grande | Venti |
English Breakfast | 11.50AED | 12.50AED | 13.50AED |
Earl Gray | 11.50AED | 12.50AED | 13.50AED |
Green Tea | 11.50AED | 12.50AED | 13.50AED |
Mint Citrus | 11.50AED | 12.50AED | 13.50AED |
Frappuccino | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
Espresso | 18.75AED | 21.00AED | 23.00AED |
Caramel,Vanilla,Mocha, or White Mocha |
19.75AED | 22.00AED | 24.00AED |
Mocha,White Mocha,Chocolate Chip | 21.00AED | 23.00AED | 25.00AED |
Green Tea Cream | 21.00AED | 23.00AED | 25.00AED |
Teavana Shaken Iced Tea | Tall | Grande | Venti |
Iced Tea Lemonade | 19.75AED | 22.00AED | 24.00AED |
Classic Iced Tea | 19.75AED | 22.00AED | 24.00AED |
※2018/8
シンガポール(オーチャード)
Cold Brew Espresso&Coffee | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
Cold Brew | 5.40SGD | 6.00SGD | 6.50SGD |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew | 6.90SGD | 7.50SGD | 8.00SGD |
Cold Form Cold Brew | 6.40SGD | 7.00SGD | 7.50SGD |
Cold Brew with Coconut Milk | 5.90SGD | 6.50SGD | 7.00SGD |
Espresso | 3.90SGD | 4.70SGD | – |
Cappuccino | 6.20SGD | 6.80SGD | 7.30SGD |
Caffe Latte | 6.20SGD | 6.80SGD | 7.30SGD |
Latte Extra Shot | 7.00SGD | 7.60SGD | 8.10SGD |
Vanilla Latte | 6.90SGD | 7.50SGD | 8.00SGD |
Caffe Mocha | 6.90SGD | 7.50SGD | 8.00SGD |
White Chocolate Mocha | 6.90SGD | 7.50SGD | 8.00SGD |
Caramel Macchiato | 7.00SGD | 7.60SGD | 8.10SGD |
Coconut White Mocha Macchiato | 7.50SGD | 8.10SGD | 8.60SGD |
Cold Form Iced Espresso | 6.90SGD | 7.50SGD | 8.00SGD |
Caffe Americano | 4.80SGD | 5.40SGD | 5.90SGD |
Brew Coffee | 3.90SGD | 4.50SGD | 5.00SGD |
Teavana Teas | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
Earl Grey | 6.20SGD | 6.80SGD | 7.30SGD |
English Breakfast | 6.20SGD | 6.80SGD | 7.30SGD |
Chai | 6.20SGD | 6.80SGD | 7.30SGD |
Green Tea | 6.70SGD | 7.30SGD | 7.80SGD |
Hojicha Tea | 6.70SGD | 7.30SGD | 7.80SGD |
Vanilla Black Tea | 6.70SGD | 7.30SGD | 7.80SGD |
Chocolate Black Tea | 6.70SGD | 7.30SGD | 7.80SGD |
Soy Green Tea | 7.40SGD | 8.00SGD | 8.50SGD |
Hibiscus With Pomegranate Peals | 6.90SGD | 7.50SGD | 8.00SGD |
Iced Shaken Tea Lemonade | 5.50SGD | 6.10SGD | 6.60SGD |
Black Tea | 4.70SGD | 4.70SGD | 5.30SGD |
Frappuccino | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|
Caramel,Espresso | 6.60SGD | 7.50SGD | 8.30SGD |
Mocha,White Chocolate Mocha or White Mocha |
6.60SGD | 7.50SGD | 8.30SGD |
Dark Mocha,Java Chip,Caramel Macchiato | 7.20SGD | 8.10SGD | 8.90SGD |
Chocolate Chip | 7.20SGD | 8.10SGD | 8.90SGD |
Green Tea,Hojicha Tea | 7.00SGD | 7.90SGD | 8.70SGD |
Vanilla,Raspberry | 6.60SGD | 7.50SGD | 8.30SGD |
Raspberry Black Currant, Caramel Hot Fruit |
6.60SGD | 7.50SGD | 8.30SGD |
※2019/7
今後も随時更新していく予定です。